Václav Pavlík, 1884–1953 (ve věku 68 let)
- Jméno
- Václav /Pavlík/
- Křestní jména
- Václav
- Příjmení
- Pavlík
Narození | 22. srpna 1884
32
22 |
---|---|
Narození sestry | Marie Pavlík 4. června 1889 (ve věku 4 roky) |
Úmrtí dědy (matčina strana) | Josef Forst 17. května 1910 (ve věku 25 let) Příčina: marasmus senilis Poznámka: domazlice 86-219 |
Pohřbení dědy (matčina strana) | Josef Forst 19. května 1910 (ve věku 25 let) |
Úmrtí báby (matčina strana) | Anna Škarvan 1. dubna 1912 (ve věku 27 let) Příčina: marasmus senilis Poznámka: domazlice 86-282 |
Pohřbení báby (matčina strana) | Anna Škarvan 3. dubna 1912 (ve věku 27 let) |
Úmrtí otce | Antonín Pavlík 26. června 1914 (ve věku 29 let) Příčina: chronický zánět jater |
Král a císař | František Josef I. od 1848 do 1916 (ve věku 31 let)Poznámka: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) od 1916 do 1918 (ve věku 33 let)Poznámka: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Úmrtí matky | Anna Forst 18. září 1932 (ve věku 48 let) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (ve věku 51 let)Poznámka: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (ve věku 54 let)Poznámka: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (ve věku 60 let)Poznámka: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (ve věku 63 let) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald od 14. června 1948 do 14. března 1953 (ve věku 68 let)Poznámka: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (v den úmrtí)Poznámka: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Pohřbení otce | Antonín Pavlík |
Poslední změna | 15 MAY 2019 12:42:16 GMT+1 |
Úmrtí | 14. srpna 1953 (ve věku 68 let) |
otec |
1852–1914
Narození: 3. května 1852
31
27 — Hořejší předměstí 46, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: 26. června 1914 — Hořejší předměstí 58, Domažlice, Plzeňský, CZE |
---|---|
matka |
1862–1932
Narození: 21. dubna 1862
32
29 — Hořejší předměstí 58, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: 18. září 1932 |
Sňatek | Sňatek — 28. října 1878 — Domažlice, Plzeňský, CZE |
6 let
on sám |
1884–1953
Narození: 22. srpna 1884
32
22 — Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: 14. srpna 1953 — Domažlice, Plzeňský, CZE |
5 let
mladší sestra |
|
bratr |