Joseph Hallada, 1866–
- Jméno
- Joseph /Hallada/
- Křestní jména
- Joseph
- Příjmení
- Hallada
Narození | kolem 1866
35
30 |
---|---|
Povolání | Helping On Farm |
Narození bratra | George Hallada kolem 1868 (ve věku 2 roky) |
Narození sestry | Annie Hallada kolem 1870 (ve věku 4 roky) |
Narození sestry | Ellenor Hallada kolem 1872 (ve věku 6 let) |
Narození bratra | Mathias Hallada kolem 1875 (ve věku 9 let) |
Narození bratra | Wencil Hallada kolem 1878 (ve věku 12 let) |
Sčítání lidu | 1880 (ve věku 14 let) |
Král a císař | František Josef I. od 1848 do 1916 (ve věku 50 let)Poznámka: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) od 1916 do 1918 (ve věku 52 let)Poznámka: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (ve věku 69 let)Poznámka: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (ve věku 72 let)Poznámka: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (ve věku 79 let)Poznámka: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (ve věku 82 let) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald od 14. června 1948 do 14. března 1953 (ve věku 87 let)Poznámka: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (ve věku 91 let)Poznámka: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968 (ve věku 102 let)Poznámka: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Úmrtí otce | Georg Halada |
Úmrtí matky | Anna Heindl |
Poslední změna | 30 MAY 2014 13:06:37 GMT+1 |
otec | |
---|---|
matka | |
Sňatek | Sňatek — — |
starší sestra | |
4 roky
starší bratr |
|
7 let
starší bratr |
|
3 roky
on sám |
|
3 roky
mladší bratr |
|
3 roky
mladší sestra |
|
3 roky
mladší sestra |
|
4 roky
mladší bratr |
|
4 roky
mladší bratr |