Čeněk Kalenský, 1857–
- Jméno
- Čeněk /Kalenský/
- Křestní jména
- Čeněk
- Příjmení
- Kalenský
Narození | 1857
40
28 |
---|---|
Narození sestry | Anna Kalenský 1859 (ve věku 2 roky) |
Narození sestry | Marie Kalenský 1861 (ve věku 4 roky) |
Narození bratra | Alois Kalenský 1864 (ve věku 7 let) |
Narození bratra | Jan Kalenský 1868 (ve věku 11 let) |
Král a císař | František Josef I. od 1848 do 1916 (ve věku 59 let)Poznámka: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) od 1916 do 1918 (ve věku 61 let)Poznámka: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (ve věku 78 let)Poznámka: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (ve věku 81 let)Poznámka: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (ve věku 88 let)Poznámka: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (ve věku 91 let) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald od 14. června 1948 do 14. března 1953 (ve věku 96 let)Poznámka: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (ve věku 100 let)Poznámka: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Úmrtí otce | Jan Kalenský |
Úmrtí matky | Kateřina Matějka |
Poslední změna | 10 OCT 2013 06:45:30 GMT+1 |
Úmrtí |
otec | |
---|---|
matka | |
Sňatek | Sňatek — — |
starší bratr | |
8 let
on sám |
|
3 roky
mladší sestra |
|
3 roky
mladší sestra |
|
4 roky
mladší bratr |
|
5 let
mladší bratr |
|
bratr |
–1847
Narození: Lhota pod Libčany 83, Lhota pod Libčany, Královéhradecký, CZE Úmrtí: 1847 |