Václav Peroutka, 1879–
- Jméno
- Václav /Peroutka/
- Křestní jména
- Václav
- Příjmení
- Peroutka
Narození | 8. září 1879
34 Poznámka: domazlice 73-285 |
---|---|
Úmrtí bratra | Josef Peroutka 12. února 1883 (ve věku 3 roky) |
Úmrtí báby z otcovy strany | Barbora Votýpka 4. ledna 1889 (ve věku 9 let) Příčina: Přirozená / Stářím Poznámka: domazlice 81-48 |
Pohřbení báby (otcova strana) | Barbora Votýpka 6. ledna 1889 (ve věku 9 let) |
Král a císař | František Josef I. od 1848 do 1916 (ve věku 36 let)Poznámka: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). |
Král český | Karel I. (Karel III.) od 1916 do 1918 (ve věku 38 let)Poznámka: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (ve věku 56 let)Poznámka: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (ve věku 59 let)Poznámka: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Státní prezident | Emil Hácha od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (ve věku 65 let)Poznámka: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (ve věku 68 let) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald od 14. června 1948 do 14. března 1953 (ve věku 73 let)Poznámka: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (ve věku 78 let)Poznámka: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný od 19. listopadu 1957 do 28. března 1968 (ve věku 88 let)Poznámka: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda od 30. března 1968 do 28. května 1975 (ve věku 95 let)Poznámka: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák od 29. května 1975 do 10. prosince 1989 (ve věku 110 let)Poznámka: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Úmrtí otce | Josef Peroutka |
Úmrtí matky | Marie Karmín |
Poslední změna | 15 MAY 2019 12:38:19 GMT+1 |
Úmrtí |
otec |
1845–
Narození: 23. března 1845
30
31 — Dolejší předměstí 78, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
---|---|
matka | |
Sňatek | Sňatek — — |
starší bratr |
1872–
Narození: 2. prosince 1872
27 — Týnské předměstí 75, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
20 měsíců
starší bratr |
1874–1883
Narození: 23. července 1874
29 — Týnské předměstí 75, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: 12. února 1883 |
22 měsíců
starší sestra |
1876–
Narození: 20. května 1876
31 — město 30, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
3 roky
on sám |
1879–
Narození: 8. září 1879
34 — město 30, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
on sám |
1879–
Narození: 8. září 1879
34 — město 30, Domažlice, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
---|---|
manželka | |
syn |
Soukromé
–
|
Narození | domazlice 73-285 |
---|