Anna Tomandl, 1854–
- Jméno
- Anna /Tomandl/
- Křestní jména
- Anna
- Příjmení
- Tomandl
Narození | 7. července 1854
25
27 Poznámka: mrakov 7-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narození bratra | Tomáš Tomandl 6. června 1858 (ve věku 3 roky) Poznámka: mrakov 7-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí bratra | Tomáš Tomandl 18. srpna 1858 (ve věku 4 roky) Poznámka: mrakov 14-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narození sestry | Markéta Tomandl 10. února 1865 (ve věku 10 let) Poznámka: mrakov 7-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí sestry | Markéta Tomandl 16. března 1865 (ve věku 10 let) Poznámka: mrakov 14-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčítání lidu | 31. prosince 1869 (ve věku 15 let) 1869 Česko - Přepis sčítacího archu - Jan Tomandl - Domácnost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sňatek | Jan Dufek — Zobrazit tuto rodinu 28. ledna 1873 (ve věku 18 let) Poznámka: mrakov 13-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narození syna | Josef Dufek 20. července 1876 (ve věku 22 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narození syna | Jan Dufek 11. listopadu 1879 (ve věku 25 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčítání lidu | 31. prosince 1880 (ve věku 26 let) 1880 Česko - Přepis sčítacího archu - Jan Dufek - Domácnost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narození dcery | Marie Dufek 24. srpna 1881 (ve věku 27 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narození dcery | Anna Dufek 8. srpna 1885 (ve věku 31 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí matky | Markéta Zdanovec 9. srpna 1889 (ve věku 35 let) Příčina: mrtvice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí otce | Jan Tomandl 24. ledna 1895 (ve věku 40 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí manžela | Jan Dufek 8. července 1895 (ve věku 41 let) Příčina: zánět mozkových blan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sňatek dítěte | Josef Dufek — Anna Kuneš — Zobrazit tuto rodinu 20. listopadu 1900 (ve věku 46 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčítání lidu | 31. prosince 1900 (ve věku 46 let) 1900 Česko - Přepis sčítacího archu - Josef Dufek - Domácnost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sňatek dítěte | Matouš Kugel — Marie Dufek — Zobrazit tuto rodinu 28. ledna 1902 (ve věku 47 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Král a císař | František Josef I. od 1848 do 1916 (ve věku 61 let)Poznámka: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnit… Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Král český | Karel I. (Karel III.) od 1916 do 1918 (ve věku 63 let)Poznámka: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politický… Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk od 14. listopadu 1918 do 14. prosince 1935 (ve věku 81 let)Poznámka: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 18. prosince 1935 do 5. října 1938 (ve věku 84 let)Poznámka: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní prezident | Emil Hácha od 30. listopadu 1938 do 9. května 1945 (ve věku 90 let)Poznámka: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident ČSR | Edvard Beneš od 2. dubna 1945 do 7. června 1948 (ve věku 93 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident ČSR | Klement Gottwald od 14. června 1948 do 14. března 1953 (ve věku 98 let)Poznámka: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957 (ve věku 103 let)Poznámka: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední změna | 15 MAY 2019 12:38:06 GMT+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úmrtí |
otec |
1828–1895
Narození: 22. listopadu 1828
38
34 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 24. ledna 1895 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
---|---|
matka |
1826–1889
Narození: 8. prosince 1826
34
35 — Tlumačov 63, Tlumačov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 9. srpna 1889 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
Církevní sňatek | Církevní sňatek — 27. června 1848 — Tlumačov, Plzeňský, CZE |
7 měsíců
starší sestra |
1849–1849
Narození: 13. ledna 1849
20
22 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 4. února 1849 — Tlumačov 63, Tlumačov, Plzeňský, CZE |
15 měsíců
starší sestra |
1850–1850
Narození: 18. dubna 1850
21
23 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 5. června 1850 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
16 měsíců
starší sestra |
1851–1851
Narození: 30. července 1851
22
24 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 5. srpna 1851 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
3 roky
ona sama |
1854–
Narození: 7. července 1854
25
27 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
4 roky
mladší bratr |
1858–1858
Narození: 6. června 1858
29
31 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 18. srpna 1858 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
7 let
mladší sestra |
1865–1865
Narození: 10. února 1865
36
38 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: 16. března 1865 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
manžel | |
---|---|
ona sama |
1854–
Narození: 7. července 1854
25
27 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE Úmrtí: |
Sňatek | Sňatek — 28. ledna 1873 — Mrákov, Plzeňský, CZE |
4 roky
syn |
1876–
Narození: 20. července 1876
26
22 — Mrákov 11, Mrákov, Plzeňský, CZE |
3 roky
syn |
|
22 měsíců
dcera |
|
4 roky
dcera |
Narození | mrakov 7-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sčítání liduZobrazit | 1869 Česko - Přepis sčítacího archu - Jan Tomandl - Domácnost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sňatek | mrakov 13-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčítání liduZobrazit | 1880 Česko - Přepis sčítacího archu - Jan Dufek - Domácnost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčítání liduZobrazit | 1900 Česko - Přepis sčítacího archu - Josef Dufek - Domácnost
|