Kateřina Němec, 1741–
- Jméno
- Kateřina /Němec/
- Křestní jména
- Kateřina
- Příjmení
- Němec
Narození | 29. října 1741 Poznámka: Mrakov 3-330 |
---|---|
Narození bratra | Štěpán Němec 3. července 1744 (ve věku 2 roky) Poznámka: Domazlice 03-331 |
Královna česká | Marie Terezie od 1740 do 1780 (ve věku 38 let)Poznámka: Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s… Dcera Karla VI. Jediná vládnoucí česká královna. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII. (kurfiřtem bavorským), roku 1743 se nechala korunovat českou královnou. Ženská linie habsburské dynastie. |
Panovník | Karel Albrecht Bavorský / Karel III. od 1741 do 1743 (ve věku 1 rok)Poznámka: Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal… Protikrál, římský císař. Po smrti Karla VI. neuznal Pragmatickou sankci, 9. prosince 1741 se nechal provolat českými stavy králem jako Karel III. |
Král český | Josef II. od 1780 do 1790 (ve věku 48 let)Poznámka: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor. |
Král český | Leopold II. od 1790 do 1792 (ve věku 50 let)Poznámka: Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem kor… Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat. |
Král český | František I. Rakouský od 1792 do 1835 (ve věku 93 let)Poznámka: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804). |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) od 1835 do 1848 (ve věku 106 let)Poznámka: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abd… Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král. |
Úmrtí otce | Jan Němec |
Úmrtí matky | Markéta … |
Poslední změna | 15 MAY 2019 12:37:47 GMT+1 |
Úmrtí |
otec | |
---|---|
matka | |
Sňatek | Sňatek — — |
starší bratr | |
2 roky
starší bratr |
|
3 roky
ona sama |
|
3 roky
mladší bratr |
Narození | Mrakov 3-330 |
---|